|
|
Diamond Back Gun SafesDistributed by Central Safe & Lock877-328-GUNS (4867)Feature Chart
|
|
| Model: | GS5922L | GS5928L | GS5924H | GS5930H | GS5936H | GS5940H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire Protection at 1250°F | 30 minutes | 30 minutes | 1 hour | 1 hour | 1 hour | 1 hour |
| Gun Capacity | 16 | 20 | 20 | 30 | 38 | 41 |
| Number of Locking Bolts | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Diameter of Locking Bolts | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" |
| 3 Number Dial Combination | yes | yes | Lagard lock (UL rated) |
S&G lock (UL rated) |
S&G lock (UL rated) |
S&G lock (UL rated) |
| Handle | straight | straight | tri-spoke | tri-spoke | tri-spoke | tri-spoke |
| Heat Activated Door Seal | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Pre-drilled Anchor Holes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Drill Resistant Hardplate | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Relocker Device | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Dehumidifier Access Hole | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| External Size | 59"H 22"W 16"D |
59"H 28"W 18"D |
59"H 24"W 22"D |
59"H 30"W 26"D |
59"H 36"W 26"D |
59"H 40"W 26"D |
| Internal Size | 56-1/4"H 20-1/2"W 10-1/4"D |
56-1/4"H 26-1/4"W 12-1/4"D |
56-1/4"H 22-1/2"W 14-1/2"D |
56-1/4"H 27-3/4"W 18-5/8"D |
56-1/4"H 32-3/4"W 18-5/8"D |
56-1/4"H 37-1/2"W 18-5/8"D |
| Adjustable Shelving | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Weight | 379 lbs | 461 lbs | 582 lbs | 697 lbs | 796 lbs | 851 lbs |
| Optional Electronic Digital Lock | yes | yes | yes | yes | yes | yes |